ТД Сандански, Координатор Йоан Ников
| № | УИН | Име | Презиме | Фамилия |
| 1 | 0200000030 | Анелия | Атанасова | Сапунджиева-Неджина |
| 2 | 0200000047 | Антон | Илиев | Томов |
| 3 | 0200000079 | Борис | Благоев | Божиковалиев |
| 4 | 0200000091 | Боряна | Илиева | Атанасова |
| 5 | 0200000109 | Ваня | Борисова | Младенова |
| 6 | 0200000119 | Васил | Стоянов | Андонов |
| 7 | 0200000120 | Васил | Тодоров | Караиванов |
| 8 | 0200000154 | Виктория | Атанасова | Стойчева |
| 9 | 0200000162 | Виолета | Николова | Разсипийска-Янкова |
| 10 | 0200000183 | Георги | Атанасов | Атанасов |
| 11 | 0200000210 | Георги | Стоянов | Папочиев |
| 12 | 0200000219 | Даниела | Георгиева | Панковска |
| 13 | 0200000231 | Диана | Аспарухова | Милчалиева-Мигдалова |
| 14 | 0200000254 | Димитър | Любенов | Станоев |
| 15 | 0200000257 | Димитър | Николов | Попстоев |
| 16 | 0200000269 | Драгомир | Милчев | Панов |
| 17 | 0200000326 | Звездан | Димитров | Гацев |
| 18 | 0200000342 | Иван | Атанасов | Георгиев |
| 19 | 0200000388 | Илия | Стоянов | Тонев |
| 20 | 0200000415 | Йорданка | Живкова | Костова |
| 21 | 0200000416 | Йорданка | Пенчева | Даскалова |
| 22 | 0200000427 | Костадинка | Георгиева | Кобурова |
| 23 | 0200000462 | Красимир | Богданов | Анастасов |
| 24 | 0200000464 | Красимир | Георгиев | Тунов |
| 25 | 0200000485 | Лилия | Крумова | Бакалова |
| 26 | 0200000496 | Любен | Асенов | Янков |
| 27 | 0200000501 | Любима | Кирилова | Чобанова-Цекова |
| 28 | 0200000521 | Людмила | Николова | Бърдарска |
| 29 | 0200000552 | Мария | Борисова | Стойкова |
| 30 | 0200000622 | Николай | Димитров | Мицев |
| 31 | 0200000636 | Огнян | Аспарухов | Велков |
| 32 | 0200000639 | Огнян | Павлов | Благоев |
| 33 | 0200000645 | Оля | Стефанова | Малчева |
| 34 | 0200000651 | Офелия | Николова | Стаматова-Ванкова |
| 35 | 0200000653 | Павлин | Кръстев | Павлов |
| 36 | 0200000675 | Ради | Стоянов | Андонов |
| 37 | 0200000681 | Радослав | Ангелов | Чупетловски |
| 38 | 0200000724 | Светлана | Стоева | Чешмеджиева-Батева |
| 39 | 0200000760 | Стефка | Костадинова | Иванова |
| 40 | 0200000779 | Таня | Николова | Бърдарска-Мицева |
| 41 | 0200000803 | Тома | Георгиев | Марков |
| 42 | 0200000840 | Чавдар | Кирилов | Великов |
| 43 | 0200000882 | Лилия | Асенова | Янкова |
| 44 | 0200000892 | Димитър | Крумов | Костов |
| 45 | 0200000903 | Александър | Борисов | Георгиев |
| 46 | 0200000944 | Йоан | Николаев | Ников |
| 47 | 0200000945 | Събина | Янулчева | Полихронова-Никова |
| 48 | 0200000950 | Албена | Илиева | Божинова |
| 49 | 0200000961 | Георги | Томов | Марков |
| 50 | 0200000962 | Радостина | Георгиева | Стойкова |
| 51 | 0200000963 | Ваня | Николова | Малинска |
| 52 | 0200000981 | Иван | Илиев | Хаджииванов |
| 53 | 0200000985 | Йорданка | Николова | Малинска |
| 54 | 0200001045 | Христо | Спиров | Мегеров |
| 55 | 0200001061 | Траян | Йорданов | Панев |
| 56 | 0200001073 | Василена | Иванова | Гушева |
| 57 | 0600000014 | Александър | Тодоров | Бояджиев |
| 58 | 0600000180 | Здравко | Аспарухов | Иванов |
| 59 | 0600000404 | Соня | Недкова | Христова |
| 60 | 0600000521 | Стефан | Димитров | Стефанов |
| 61 | 1600001264 | Райна | Петрова | Буюклиева |
| 62 | 2300002968 | Димитър | Минчев | Банчев |
| 63 | 2300005808 | Маргарита | Иванова | Гетова |
