ТД Благоевград – ЦСМП, Координатор Александър Попов
| № | УИН | Име | Презиме | Фамилия |
| 1 | 0200000003 | Агнеса | Михайлова | Янева |
| 2 | 0200000012 | Александър | Димитров | Попов |
| 3 | 0200000034 | Анил | Кумар | Бояпати |
| 4 | 0200000202 | Георги | Костадинов | Чапразов |
| 5 | 0200000235 | Димитрина | Ваканова | Деничина |
| 6 | 0200000237 | Димитрина | Иванова | Огнянска |
| 7 | 0200000312 | Емилия | Анастасова | Костова |
| 8 | 0200000384 | Илия | Атанасов | Божиков |
| 9 | 0200000452 | Костадин | Атанасов | Шабанов |
| 10 | 0200000463 | Красимир | Георгиев | Михайлов |
| 11 | 0200000478 | Лидия | Кирилова | Анева |
| 12 | 0200000510 | Любомир | Костадинов | Самарджиев |
| 13 | 0200000635 | Ния | Шукриева | Тахирюмерова |
| 14 | 0200000648 | Орлин | Петров | Кючуков |
| 15 | 0200000674 | Правда | Райчова | Копривленска-Бешина |
| 16 | 0200000746 | Соня | Иванова | Великова-Въчкова |
| 17 | 0200000821 | Христо | Иванов | Вълчев |
| 18 | 0200000843 | Шерифе | Мехмед | Лешова |
| 19 | 0200000883 | Румен | Иванов | Новоселски |
| 20 | 0200000887 | Айлин | Муса | Куньова |
| 21 | 0200000893 | Костадин | Христов | Марков |
| 22 | 0200000986 | Христо | Георгиев | Атанасов |
| 23 | 0200001010 | Мария | Илиева | Паскова |
| 24 | 0200001026 | Фатме | Исметова | Ролева |
| 25 | 0200001036 | Сабрие | Билял | Хатип |
| 26 | 0200001047 | Стоян | Бориславов | Гоцев |
| 27 | 0200001052 | Айсел | Сабит | Читакова |
| 28 | 0200001058 | Мехмед | Сабри | Газинов |
| 29 | 0200001071 | Николай | Бойков | Лалев |
| 30 | 1700003234 | Снежана | Атанасова | Йорданова |
| 31 | 1700004857 | Дафинка | Стоянова | Кочева |
| 32 | 2300000326 | Андон | Симеонов | Вангелов |
| 33 | 2300003581 | Елка | Луканова | Симеонова |
| 34 | 2900000504 | Димка | Николова | Стоянова |
