ТД Благоевград – ЦПЗ и СБАЛПФЗ, Координатор Петър Георгиев
| № | УИН | Име | Презиме | Фамилия |
| 1 | 0200000085 | Борислав | Кирилов | Андонов |
| 2 | 0200000096 | Валентин | Михайлов | Лазаров |
| 3 | 0200000099 | Валентина | Василева | Ковачка-Джунджурова |
| 4 | 0200000121 | Васил | Христов | Смилков |
| 5 | 0200000281 | Екатерина | Костадинова | Тенекеджиева-Чимева |
| 6 | 0200000577 | Марияна | Христова | Чаракчиева |
| 7 | 0200000734 | Славка | Илиева | Стоилова |
| 8 | 0200000889 | Антония | Невенова | Иванова-Бикова |
| 9 | 0200000895 | Мария | Теодосиева | Кунчева-Христова |
| 10 | 0200000900 | Георги | Димитров | Димитров |
| 11 | 0200001008 | Хрисула | Панайотис | Пасалуди – Паунова |
| 12 | 0300000950 | Петър | Йорданов | Георгиев |
| 13 | 2300001571 | Венета | Славчева | Керемидчиева-Стефанова |
