ТД Благоевград – ПИМП, Координатор Емил Цветков
| № | УИН | Име | Презиме | Фамилия |
| 1 | 0200000007 | Александра | Атанасова | Радева |
| 2 | 0200000043 | Антоанета | Бойчева | Корчева |
| 3 | 0200000110 | Ваня | Василева | Танева |
| 4 | 0200000135 | Венцислав | Георгиев | Даскалов |
| 5 | 0200000157 | Виолета | Димитрова | Лазарова |
| 6 | 0200000181 | Генка | Атанасова | Стоилова |
| 7 | 0200000208 | Георги | Стоянов | Даскалов |
| 8 | 0200000209 | Георги | Стоянов | Илиев |
| 9 | 0200000222 | Даниела | Филипова | Цветкова |
| 10 | 0200000223 | Дафина | Йорданова | Тачова |
| 11 | 0200000224 | Дафина | Мирчова | Ангелова |
| 12 | 0200000227 | Десислава | Савова | Славова |
| 13 | 0200000239 | Димитринка | Любомирова | Ненкова |
| 14 | 0200000266 | Донка | Михайлова | Благоева |
| 15 | 0200000290 | Елена | Динева | Мозурска |
| 16 | 0200000304 | Емил | Венциславов | Цветков |
| 17 | 0200000313 | Емилия | Евгениева | Крилчева |
| 18 | 0200000323 | Живко | Радославов | Стефанов |
| 19 | 0200000334 | Зорка | Христова | Иванова |
| 20 | 0200000335 | Зоя | Автономова | Георгиева |
| 21 | 0200000338 | Ива | Петрова | Манасиева-Пекачева |
| 22 | 0200000340 | Ивайло | Димитров | Ловджиев |
| 23 | 0200000360 | Иван | Лазаров | Гоцев |
| 24 | 0200000375 | Иванка | Петрова | Йорданова |
| 25 | 0200000381 | Илияна | Славева | Димитрова |
| 26 | 0200000414 | Йорданка | Димитрова | Литова |
| 27 | 0200000430 | Катя | Георгиева | Пандева |
| 28 | 0200000466 | Красимир | Петров | Такорски |
| 29 | 0200000470 | Красимира | Герасимова | Борисова-Темелкова |
| 30 | 0200000474 | Кръстина | Василева | Андреева-Крекманска |
| 31 | 0200000522 | Людмила | Руменова | Миховска |
| 32 | 0200000561 | Мария | Йорданова | Апостолова |
| 33 | 0200000562 | Мария | Костадинова | Дукова |
| 34 | 0200000578 | Маруся | Филипова | Веселинска-Кирова |
| 35 | 0200000580 | Мая | Ангелова | Рабанова-Андреева |
| 36 | 0200000585 | Миглена | Стойчова | Йокова |
| 37 | 0200000598 | Надежда | Алексеевна | Захариева |
| 38 | 0200000603 | Надежда | Методиева | Сандева-Чапкънова |
| 39 | 0200000618 | Нейчо | Весков | Димитров |
| 40 | 0200000632 | Николина | Георгиева | Самарджиева |
| 41 | 0200000673 | Пламен | Димитров | Деливерски |
| 42 | 0200000689 | Райна | Симеонова | Коричкова |
| 43 | 0200000732 | Слава | Благоева | Солунова |
| 44 | 0200000745 | Снежинка | Захариева | Илиева |
| 45 | 0200000897 | Стефан | Стоянов | Веселински |
| 46 | 0200000762 | Стефка | Стоятелова | Негревска |
| 47 | 0200000786 | Татяна | Костадинова | Марулевска-Бояджиева |
| 48 | 0200000801 | Тодорка | Йорданова | Мущрина-Конова |
| 49 | 0200000813 | Филип | Герасимов | Богдански |
| 50 | 0200000830 | Цветанка | Василева | Йовчева |
| 51 | 0200000854 | Юлия | Маринова | Тодорова |
